Tourdatum | 09.06.2018 |
Schwierigkeit | WS |
Höhenmeter Auf- und Abstieg | 1400 Hm |
Schlüsselstelle(n) | Spaltensituation Rhonegletscher |
Ausrüstung | Ski(hoch)tourenausrüstung, Tour führt über Gletscher |
Zugang zum Ausgangspunkt | PW bis Furka Belvedere |
Unterkunft/Einkehr | Hotel Tiefenbach, Albert Heim Hütte SAC, Sidelenhütte SAC |
Kartenmaterial | 1231 Urseren |
Literatur |
Skitourenführer SAC "Zentralschweizer Vor- alpen und Alpen" von Martin Maier |
Ziele in der Nähe | Tieralplistock, Schneestock, Eggstock, Rhonestock, Klein Furkahorn etc. |
Skitour im Rahmen eines Film- und Fotoprojekts - nun heisst es gespannt warten, was dabei rausgekommen ist.
Ein spannendes Erlebnis und ebensolche Stimmungen.
Dankä 1000 - gerne mal wieder.
Kommentar schreiben